![]() |
![]() |
|||||
|
|||||
1月号 |
|
良質注文住宅大手で大規模森林主 | 住友林業株式会社 社長 |
|
光吉 敏郎
|
2月号 | 原子力開発の態勢整備に全力投入 | 日本原子力産業協会 理事長 | 増井 秀企 | ||
3月号 | エネルギーの安全保障こそ重要 | 参議院議員 | 平山 佐知子 | ||
4月号 | 情報格差の是正こそ平和の基本 | 株長式会社グローバルプラン 社長 | 岡村 治男 | ||
5月号 | 良質な製品で自動車産業を下支え | 株式会社ヨロズ 会 | 志藤 昭彦 | ||
6月号 | 原子力への理解浸透に使命感 | 日本原子力文化財団 理事長 | 川井 吉彦 | ||
7月号 | 鉱物の安全保障と脱炭素に注力 | エネルギー・金属鉱物資源機構 理事長 | 高原 一郎 | ||
8月号 | 原子力の可能性と新領域への挑戦 | 東京都市大学 原子力研究所 所長 | 佐藤 勇 |
![]() |
||||
|
||||
1月号 | テーマはいのち輝く未来社会のデザイン −五〇年ぶりに大阪で開催される万博に期待しようではないか− |
|||
大阪・関西万博の開催概要について |
公益社団法人 2025年日本国際博覧会協会 経営企画室長
|
|
岩田 泰
|
|
未来を切りひらく 可能性のタマゴたち |
電気事業連合会 大阪・関西万博推進室 室長
|
岡田 康伸 | ||
いのち、ありがとうがテーマ −いのち、からだ、こころのゾーンで構成− |
株式会社 パソナグループ
|
|
||
大阪・関西万博における環境配慮型施工への挑戦 −カーボンニュートラルと循環型社会の実現に向けて− |
株式会社 鴻池組 | |||
2月号 | 地球温暖化による異常気象を考える | |||
近年のわが国の異常気象 −自然変動と地球温暖化の影響− |
東京大学 先端科学技術研究センター 教授 | 中村 尚 | ||
地球温暖化が近年の極端な気象に及ぼす影響 −イベント・アトリビューション研究− |
気象庁気象研究所 主任研究官 | 川瀬 宏明 | ||
気候変動問題を伝える使命 −気象予報士からのメッセージ− |
NPO法人 気象キャスターネットワーク 理事長 | 井田 寛子 | ||
気候変動への関心をどう高めるか | 読売新聞東京本社 社会部デスク | 伊藤 崇 | ||
3月号 | さまざまなリスクへの備えと対応 −宇宙、鉄道、原子力、食品などを考える− |
|||
さまざまなリスクにどう対応するか | 日本放送協会(NHK)ラジオ第一「NHKジャーナル」解説キャスター | 山崎 淑行 | ||
−食の安全− 実際のリスクは何か 見極め行動を |
産経新聞社編集局 文化部記者 | 平沢 裕子 | ||
−安全性向上の努力− 鉄道の安全とその維持について |
岩倉高等学校 就職指導部長 運輸科主任教諭 | 大日方 樹 | ||
−アポロ13号と「はやぶさ」に見る− 宇宙活動のリスク管理と危機管理 |
宇宙航空研究開発機構(JAXA) 名誉教授 | 的川 泰宣 | ||
4月号 | 中東のエネルギー需給と展望 | |||
中東地域のエネルギー需給の現状評価 | 東京国際大学 名誉教授 | 武石 礼司 | ||
GCC諸国の経済と脱炭素化政策 | アジア経済研究所 地域研究センター 副主任研究員 | 齋藤 純 | ||
サウジアラビアとUAEのトランジション戦略 | エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC) 調査部 | 豊田 耕平 | ||
トランプ政権の政策が中東エネ動向に与える影響 | 日本エネルギー経済研究所 研究主幹 | 柳沢 崇文 | ||
5月号 | 第七次エネルギー基本計画について −エネルギー・電力需給の将来は万全か− |
|||
総論と地球温暖化対策の観点から | 東京大学 大学院工学系研究科 教授 | 藤井 康正 | ||
エネルギーミックスの評価 | 立命館アジア太平洋大学 サステイナビリティ観光学部 教授/ 日本エネルギー経済研究所 特別主幹研究員 |
松尾 雄司 | ||
原子力エネルギーの在り方 | 東京大学大学院 工学系研究科 教授 | 岡本 孝司 | ||
化石燃料および安全保障の観点からの考察 | 東京国際大学 名誉教授 | 武石 礼司 | ||
6月号 | 脱炭素に向けた産業の新技術 −スウェーデンの水素製鉄事例と炭素循環システム− |
|||
カーボンニュートラル産業の将来展望(水素、炭素循環産業システム) | 東京科学大学 総合研究院 ゼロカーボンエネルギー研究所 教授 |
加藤 之貴 | ||
スウェーデンの脱炭素エネルギーと産業 | 一橋大学大学院 経済学研究科 准教授 | 横尾 英史 | ||
スウェーデンにおける水素還元製鉄の進展 | 日本鉄鋼連盟 特別顧問 | 小野 透 | ||
水素還元製鉄にも有効な高温ガス炉の開発 | 日本原子力研究開発機構 | |||
高温ガス炉プロジェクト推進室 高温ガス炉水素利用推進グループリーダー |
野口 弘喜 | |||
高温ガス炉プロジェクト推進室 次長 | 佐藤 博之 | |||
高温ガス炉プロジェクト推進室長 | 坂場 成昭 | |||
7月号 | 中国のエネルギー事情 −石炭依存から再生エネや原子力に注力− |
|||
中国の石油と天然ガスに関する現状分析 | エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)エネルギー事業本部 特命審議役 | 竹原 美佳 | ||
中国、米国抜き世界最大の原子力大国が目前に | エネルギーアナリスト | 窪田 秀雄 | ||
中国再生可能エネルギー開発利用の現状と課題 | キヤノングローバル戦略研究所 主任研究員 | 段 烽軍 | ||
現実主義に立脚した中国のエネルギー政策 −脱炭素戦略の中に石炭を位置づけ− |
九州大学経済学研究院 准教授 | 堀井 伸浩 | ||
8月号 | 原子力発電所の再稼働 −いよいよ沸騰水型軽水炉も再稼働に− |
|||
女川原子力発電所2号機の再稼働に向けた取り組み | 東芝エネルギーシステムズ株式会社 パワーシステム事業部 軽水炉技師長 | 笹山 隆生 | ||
島根原子力発電所2号機 −日立グループによる再稼働支援と今後の展望− |
日立GEベルノバニュークリアエナジー株式会社 原子力海外技術部 チーフプロジェクトマネージャ(当時、島根2号機プロジェクト責任者) | 鍋島 充 | ||
原発稼働のパースペクティブ −福島第二原子力発電所の活用− |
元東京工業大学 原子炉工学研究所 エネルギー工学部門 助教 | 澤田 哲生 | ||
柏崎刈羽再稼働と日本の原子力の未来 | 日本経済新聞社 編集委員 | 矢野 寿彦 |
![]() |
|||||
|
|||||
1月号 |
|
アメリカ フーバーダムと発電所(上)ボルダーシティ | ルポライター |
|
麻木田 尚太 |
2月号 | アメリカ フーバーダムと発電所(中)ダム建設 | ルポライター | 麻木田 尚太 | ||
3月号 | アメリカ フーバーダムと発電所(下)フーバーダムバイパス | ルポライター | 麻木田 尚太 | ||
4月号 | アメリカ ゴールデンゲート国立保養地 第1回 ゴールデンゲートブリッジ(金門橋) |
ルポライター | 麻木田 尚太 | ||
5月号 | アメリカ ゴールデンゲート国立保養地 第2回 アルカトラズ島(上) |
ルポライター | 麻木田 尚太 | ||
6月号 | アメリカ ゴールデンゲート国立保養地 第 |
ルポライター | 麻木田 尚太 | ||
7月号 | アメリカ フォートポイント国立史跡 −ゴールデンゲート国立保養地− |
ルポライター | 麻木田 尚太 | ||
8月号 | アメリカ エンジェル島 −ゴールデンゲート国立保養地− |
ルポライター | 麻木田 尚太 |
![]() |
|||||
|
|||||
1月号 |
|
水素社会の期待と現実 −ハイドロジェン・ハイプからリアリティーチェックへ− |
海外電力調査会 調査第一部長 |
|
西村 郁夫 |
2月号 | 欧州のエネルギー事情(上) | 読売新聞東京本社 前ジュネーブ支局長 | 森井 雄一 | ||
3月号 | 欧州のエネルギー事情(下) | 読売新聞東京本社 前ジュネーブ支局長 | 森井 雄一 | ||
4月号 | 建築と交通を統合する未来都市のシミュレーション | 慶應義塾大学 システムデザイン・マネジメント研究科 教授 | 山形 与志樹 | ||
神戸大学 大学院工学研究科 准教授 | 瀬谷 創 | ||||
5月号 | 岩手県でのエネルギー教育 −地域・機関連携による新たな実践− |
岩手大学理工学部 システム創成工学科 教授 同 次世代アグリイノベーション研究センター |
高木 浩一 | ||
6月号 | カーボンニュートラル燃料国産化の提案〈前編〉 | 有限会社 入交昭一郎 代表 元本田技研工業株式会社 副社長 |
入交 昭一郎 | ||
7月号 | カーボンニュートラル燃料国産化の提案〈後編〉 | 有限会社 入交昭一郎 代表 元本田技研工業株式会社 副社長 |
入交 昭一郎 | ||
8月号 | トランプ政権がもたらすエネルギー世界への影響 | エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC) エネルギー事業本部 調査部課長代理 | 高木 路子 |
![]() |
||
|
||
1月号
|
|
廃炉の進捗と使用済燃料 |
2月号 | ノーリターンルールとは | |
3月号 | 2040年のエネルギー | |
4月号 | 燃料デブリの分析とは | |
5月号 | 廃棄物処分場がなかなかできません | |
6月号 | パブコメとは | |
7月号 | 脱炭素の在り方は | |
8月号 | トランプ政権の原子力に関する大統領令とは |
![]() |
||
|
||
1月号 |
|
IEAの天然ガス市場報告 |
2月号 | アルゼンチンのシェールガス革命の進展とLNG輸出計画 | |
3月号 | 2024年のLNG輸出量と主要LNG輸出国の動向 | |
4月号 | アジアの主要LNG輸入4か国の動向 | |
5月号 | LNG取引の多様化とわが国の動向 | |
6月号 | 「シェルLNGアウトルック(展望)2025年版」報告 | |
7月号 | インドの天然ガス・LNG需給動向 | |
8月号 | 国際ガス連盟「世界LNG年報2025年版」報告 |
![]() |
||
|
||
1月号
|
|
IEA |
2月号 | EU | |
3月号 | IEA | |
4月号 | ドイツ | |
5月号 | ウクライナ | |
6月号 | ブラジル | |
7月号 | オーストラリア | |
8月号 | 韓国 |
![]() |
||
|
||
1月号
|
オーストラリアにおける16歳未満の子どもへのSNS利用禁止を巡って(その1) | |
8月号 | オーストラリアにおける16歳未満の子どもへのSNS利用禁止を巡って(その2) |
![]() |
||
|
||
1月号
|
|
放射線のフェイクニュース |
2月号 | RI利用状況の推移 | |
3月号 | 骨シンチグラフィー |
![]() |
||
|
||
1月号
|
|
ドバイ発のチョコがブームに |
2月号 | アサド独裁政権は倒れたが | |
3月号 | イスラム主義で安定できるか | |
4月号 | ガザのリビエラ構想の余波 | |
5月号 | トランプ氏の軍事介入に裏の思惑 | |
6月号 | イスラエルとトルコの対立激化 | |
7月号 | 湾岸諸国がAI戦略強化 | |
8月号 | イラン核問題は再燃必至 |
![]() |
||
|
||
1月号
|
|
原油価格は平穏な推移辿る/中国の原油輸入量は世界一 |
2月号 | シリア情勢の動向の注視は必要/ロシア中東軍事力の帰趨に注視 | |
3月号 | 一月の国際原油価格は上昇した/トランプ施策には注視する必要 | |
4月号 | 2月の原油価格は低下傾向示す/トランプ施策は石油需給に影響 | |
5月号 | 原油価格はトランプ関税で低下/イラン、ベネズエラ制裁も影響 | |
6月号 | 4月に入って原油は大幅に下落/大手事業者に合従連衡の動きも | |
7月号 | 原油価格は低水準が続いている/米国生産はパーミアン盆地次第 | |
8月号 | 中東情勢により原油価格乱高下/イラン核開発の先行きは不透明 |
![]() |
||
|
||
1月号
|
|
OPECプラスの登場 シェール革命と国際石油市場 |
2月号 | 米国の中東撤退 シェール革命と中東地政学 |
|
3月号 | わが国の原油輸入 中東依存95% |
|
4月号 | 石油備蓄の存在エネルギー安全保障の「最後の砦」 | |
5月号 | 石油精製の役割 消費のためのエネルギー変換 | |
6月号 | わが国の製油所 石油精製の歩みと課題 | |
7月号 | 原油価格の決まり方と変動要因高騰と暴落の繰り返し | |
8月号 | ガソリン小売価格の決まり方 −原油価格との連動性− |
![]() |
|||||
|
|||||
1月号 |
|
データセンターの導入を妨げるのは電力不足だけではない | NPO法人 国際環境経済研究所 副理事長兼所長 |
|
山本 隆三 |
2月号 | テレビのコマーシャルに疑問あり | エネルギー ジャーナリスト 元 読売新聞 編集委員 |
新井 光雄 | ||
3月号 | 蓄電池とメガソーラーの別離が始まっている | 元三井物産原子燃料部長 エネルギーコンサルタント |
小野 章昌 | ||
4月号 | 張りぼての民主主義 | 九州大学大学院経済学研究院 准教授 | 堀井 伸浩 | ||
5月号 | トランプ政権下でも増える再生エネ | NPO法人 国際環境経済研究所 副理事長兼所長 |
山本 隆三 | ||
6月号 | 「教養」「品格」の復活を | エネルギー ジャーナリスト 元 読売新聞 編集委員 |
新井 光雄 | ||
7月号 | ガス火力の欠乏が将来電力グリッド最大の問題 | エネルギーコンサルタント 元 三井物産 原子燃料部長 |
小野 章昌 | ||
8月号 | コメ騒動を二度と起こさないために | 九州大学大学院経済学研究院 准教授 | 堀井 伸浩 |
![]() |
|||||
|
|||||
1月号 |
|
大阪・関西万博を契機とした次世代科学技術人材の育成 | 行政書士 元テトラ・アビエーション株式会社 取締役 |
|
新井 秀美 |
2月号 | 北欧デンマークのグリーンモビリティ | 住友林業株式会社 秘書室 | 門司 紘佳 | ||
3月号 | 大学生活の中で考えるようになったエネルギー問題 | 東京都市大学 人間科学部 人間科学科2年 | 田中 叶実 | ||
4月号 | 彼氏が電柱に登り始めた | ライター・著述業 | 手塚 瞳 | ||
5月号 | 乳酸菌を電気ヒーターで育成 | 株式会社光英科学研究所 社長 | 小野寺 洋子 | ||
6月号 | 100年以上の時を経てEVと自動運転がもたらす未来 | 海外電力調査会 調査第一部 研究員 | 三上 朋絵 | ||
7月号 | 被災地のエネルギー事情を考える | 駒澤大学法学部 政治学科4年 | 飯塚 莉奈 | ||
8月号 | がん治療薬を国内発電炉で創る | 東京都市大学大学院 総合理工学研究科2年 | 渡辺 杏 |
![]() |
||
|
||
1月号
|
|
人と野生動物との共存-3 |
2月号 | TIMSS2023調査結果の考察-1 | |
3月号 | TIMSS2023調査結果の考察-2 | |
4月号 | TIMSS2023調査結果の考察-3 | |
5月号 | 理科学習のポイント-1 | |
6月号 | 理科学習のポイント-2 | |
7月号 | 理科学習のポイント-3 | |
8月号 | 理科学習のポイント-4 |
![]() |
||
|
||
1月号
|
|
太陽神 信じる心 |
2月号 | 世界の課題 | |
3月号 | 豊かな国日本 | |
4月号 | 大河は続く | |
5月号 | 世界はどうなる | |
6月号 | エネルギー資源の有効利用 | |
7月号 | 日常のあの頃と今 | |
8月号 | 空へのあこがれ |
![]() |
||
|
||
1月号
|
|
同じ誕生日の人 |
2月号 | 検査陽性のパラドックス | |
3月号 | 確率0のことは起こるのか | |
4月号 | 3等分 | |
5月号 | 最短経路は何通り? | |
6月号 | パスカルの三角形 | |
7月号 | 偏差値 | |
8月号 | 比例代表 |
![]() |
||
|
||
1月号 | トランプ氏勝利で地球温暖化対策の行方は | |
2月号 | 現実味を帯びてきた核融合の実用化 | |
3月号 | 波乱の幕開けの第2次トランプ政権 |
![]() |
||
|
||
4月号
|
第1回 | |
5月号 | 第2回 | |
6月号 | 第3回 | |
7月号 | 第4回 | |
8月号 | 第5回 |
![]() |
||
|
||
6月号
|
気象の頭脳、気象庁 | |
7月号 | 予測精度決める気象観測 | |
8月号 | 気象観測機器のしくみ |
![]() |
||
|
||
●エネルギーと社会・暮らしとエネルギー | ||
●随筆 | ||
●書評 | ||
●福島第一原子力発電所リポート |
![]() |
|||
|
![]() |
||
|
||
5月号 | 「1F事故が問いかけたもの」:原子力学会誌 編集長 佐田 務 | |
8月号 | 「劣化ウランの資源価値を創出するための技術開発」: 日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所 大容量蓄電池開発特別チーム 研究副主幹 大内 和希 |
![]() |
|||||
|
|||||
3月号 | 故カーター大統領と日米原子力関係の歴史〜経験者の個人的な思い出〜 | エネルギー戦略研究会会長 外交評論家、元外交官 |
金子 熊夫 |
![]() |
||
|
||
2月号 | 珈琲こぼれ話:「災害対応浮体式原子力発電所」:原子力システム研究懇話会 柳澤 務 | |
7月号 | 追悼 藤家洋一先生を偲んで:NPOニュークリア・サロン 副代表理事 小竹 庄司 | |
8月号 | 珈琲こぼれ話:「天空のドバイ」:一般社団法人SWN 金盛 正至 |
![]() |